行業(yè)新聞
威海市文登熱電廠有限公司2024年度清潔生產審核重點企業(yè)環(huán)境信息公開表
發(fā)布時間:
2024-04-18 10:03
按照《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年)、《清潔生產審核辦法》(2016年)的相關要求,威海市文登熱電廠有限公司被定為2024年度清潔生產審核重點企業(yè)。我公司計劃于2024年4月底開始開展本次清潔生產審核工作。現將公司2023年度生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監(jiān)督、指導。 | |||
一、公司基本信息 | |||
企業(yè)名稱 | 威海市文登熱電廠有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371081570486735G | 法定代表人 | 李繼澤 |
生產地址 | 山東省威海市文登區(qū)秀山東路19號 | 生產周期 | 每年11月至次年4月 |
所屬行業(yè) | D4412熱電聯產 | 聯系人及電話 | 崔竹青 0631-3805871 |
生產經營和管理服務的主要內容 | 發(fā)電、供熱、供汽 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2023年使用量(t/a) | 用途 |
液氨 | 220.002 | 煙氣脫硝 | |
鹽酸 | 81.005 | 再生離子交換樹脂 | |
氫氧化鈉溶液 | 65.628 | 再生離子交換樹脂 | |
廢氣排放情況 | 名稱 | 2023年排放量(t/a) | 平均排放濃度 (mg/m³) |
NOX | 95.035 | 43.6 | |
SO2 | 28.414 | 14 | |
顆粒物 | 2.422 | 1.2 | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2023年產生量 (t/a) |
處置去向 |
廢機油 | 1.68 | 委托具有相關資質的單位回收 | |
廢化驗藥液 | 3.22292 | 委托具有相關資質的單位回收 | |
廢油漆 | 0.42 | 委托具有相關資質的單位回收 | |
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 我公司風險防范措施落實如下:已編制《突發(fā)環(huán)境事件應急預案》,并通過了威海市生態(tài)環(huán)境局文登區(qū)分局備案,并定期進行應急演練。 | ||
二、公眾提出意見方式及公示期 個人或單位可以通過信函、電子郵件等方式向建設單位提交書面意見。清潔生產審核咨詢單位將在審核報告中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項目單位和有關部門反映。 公示期:2024年4月17日至2024年4月30日 三、項目單位和聯系方式 企業(yè)名稱:威海市文登熱電廠有限公司 企業(yè)地址:威海市文登區(qū)秀山東路19號 聯系人:崔竹青 電話:0631-3805871 電子郵箱:147773385@qq.com |
其他動態(tài)
2024/12/23
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/17
2024/12/16
2024/12/16
2024/12/12